<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: What?</title>
	<atom:link href="http://www.slagtenhelligko.dk/2007/01/13/what/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slagtenhelligko.dk/2007/01/13/what/</link>
	<description>en samling øjebliksbilleder, som tilsammen giver et meget godt billede af min hverdag. Velkommen :-)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Af: Birgit</title>
		<link>http://www.slagtenhelligko.dk/2007/01/13/what/comment-page-1/#comment-33166</link>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 08:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slagtenhelligko.dk/?p=4832#comment-33166</guid>
		<description>65% Irsk... Og jeg burde bo i Irland siger den kloge test... Gerne men har nu ikke lige råd til at flytte udenlandsk!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>65% Irsk&#8230; Og jeg burde bo i Irland siger den kloge test&#8230; Gerne men har nu ikke lige råd til at flytte udenlandsk!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Adam</title>
		<link>http://www.slagtenhelligko.dk/2007/01/13/what/comment-page-1/#comment-29452</link>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 22:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slagtenhelligko.dk/?p=4832#comment-29452</guid>
		<description>Jeg kom bare lige til at tænke på, om det i virkeligheden ikke burde være omvendt, altså hvor dansk er &quot;the irish&quot; ... sådan historien (vikingerne) taget i betragtning ?!

Om ikke andet, kan det vel være forklaringen på, hvor vi scorer så høje procenter - de er jo mere danske end vi lige husker!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg kom bare lige til at tænke på, om det i virkeligheden ikke burde være omvendt, altså hvor dansk er &#8220;the irish&#8221; &#8230; sådan historien (vikingerne) taget i betragtning ?!</p>
<p>Om ikke andet, kan det vel være forklaringen på, hvor vi scorer så høje procenter &#8211; de er jo mere danske end vi lige husker!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Tina</title>
		<link>http://www.slagtenhelligko.dk/2007/01/13/what/comment-page-1/#comment-29304</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 18:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slagtenhelligko.dk/?p=4832#comment-29304</guid>
		<description>60 % og man mener at jeg er irsk eller burde være det, hmm gad vide om det er indflydelsen for den irske pub jeg kom på i min lidt yngre dage :) hvor jeg oven i også var medlem af deres pint club hmm gad vide. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>60 % og man mener at jeg er irsk eller burde være det, hmm gad vide om det er indflydelsen for den irske pub jeg kom på i min lidt yngre dage :) hvor jeg oven i også var medlem af deres pint club hmm gad vide. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Irene</title>
		<link>http://www.slagtenhelligko.dk/2007/01/13/what/comment-page-1/#comment-29295</link>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 16:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slagtenhelligko.dk/?p=4832#comment-29295</guid>
		<description>Karen, de siger cheers, men de fleste siger Slainte ... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karen, de siger cheers, men de fleste siger Slainte &#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Maltesen</title>
		<link>http://www.slagtenhelligko.dk/2007/01/13/what/comment-page-1/#comment-29292</link>
		<dc:creator>Maltesen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 15:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slagtenhelligko.dk/?p=4832#comment-29292</guid>
		<description>Jeg har &lt;a href=&quot;http://quizzes.blogquiz.net/fun-quizzes/Blog-Memes/How-Danish-are-You-blog-quiz_aWQ9Njc3MA.html&quot; Title=&quot;Hvor dansk er du...&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;oprettet en ny quiz om hvor dansk man kan være&lt;/a&gt; - den skal tages meget ironisk...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har <a href="http://quizzes.blogquiz.net/fun-quizzes/Blog-Memes/How-Danish-are-You-blog-quiz_aWQ9Njc3MA.html" Title="Hvor dansk er du..." rel="nofollow">oprettet en ny quiz om hvor dansk man kan være</a> &#8211; den skal tages meget ironisk&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: karen</title>
		<link>http://www.slagtenhelligko.dk/2007/01/13/what/comment-page-1/#comment-29291</link>
		<dc:creator>karen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 15:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slagtenhelligko.dk/?p=4832#comment-29291</guid>
		<description>Haha 35 % - og &quot;mer irsk enn de fleste&quot; - lurer på hva som er grensen for å være mer el. mindre irsk enn de fleste....;-) ...cheers! (eller sier de det i Irland?!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha 35 % &#8211; og &#8220;mer irsk enn de fleste&#8221; &#8211; lurer på hva som er grensen for å være mer el. mindre irsk enn de fleste&#8230;.;-) &#8230;cheers! (eller sier de det i Irland?!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Irene</title>
		<link>http://www.slagtenhelligko.dk/2007/01/13/what/comment-page-1/#comment-29288</link>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 14:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slagtenhelligko.dk/?p=4832#comment-29288</guid>
		<description>Strikkelise, there is always an Irish connection! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Strikkelise, there is always an Irish connection! ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: strikkelise</title>
		<link>http://www.slagtenhelligko.dk/2007/01/13/what/comment-page-1/#comment-29287</link>
		<dc:creator>strikkelise</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 14:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slagtenhelligko.dk/?p=4832#comment-29287</guid>
		<description>Hmmm. 50% her også. Mulig det er noe nord-atlantisk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm. 50% her også. Mulig det er noe nord-atlantisk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Irene</title>
		<link>http://www.slagtenhelligko.dk/2007/01/13/what/comment-page-1/#comment-29279</link>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 13:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slagtenhelligko.dk/?p=4832#comment-29279</guid>
		<description>Papette Lotte, der er dømt fri leg, er det ikke himmelsk?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Papette Lotte, der er dømt fri leg, er det ikke himmelsk?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Lotte</title>
		<link>http://www.slagtenhelligko.dk/2007/01/13/what/comment-page-1/#comment-29278</link>
		<dc:creator>Lotte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 13:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slagtenhelligko.dk/?p=4832#comment-29278</guid>
		<description>Hvad fanden laver I ? 2 af mine netmuser quizzer....få et liv, siger jeg bare *G*

Nå tager den lige selv....

Hmmm...

5%

Naturligvis er paven uden fejl....

Ligesom mig....

L :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvad fanden laver I ? 2 af mine netmuser quizzer&#8230;.få et liv, siger jeg bare *G*</p>
<p>Nå tager den lige selv&#8230;.</p>
<p>Hmmm&#8230;</p>
<p>5%</p>
<p>Naturligvis er paven uden fejl&#8230;.</p>
<p>Ligesom mig&#8230;.</p>
<p>L :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Irene</title>
		<link>http://www.slagtenhelligko.dk/2007/01/13/what/comment-page-1/#comment-29276</link>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 13:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slagtenhelligko.dk/?p=4832#comment-29276</guid>
		<description>Liselotte, det er dig selv der har opsøgt &quot;the bad influence&quot; man ligger som man har redt, som du ved ...

Kimpo, jeg tror det er din U2-forkærlighed der trækker voldsomt ned, og savleværdien af The Corrs! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liselotte, det er dig selv der har opsøgt &#8220;the bad influence&#8221; man ligger som man har redt, som du ved &#8230;</p>
<p>Kimpo, jeg tror det er din U2-forkærlighed der trækker voldsomt ned, og savleværdien af The Corrs! ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Liselotte</title>
		<link>http://www.slagtenhelligko.dk/2007/01/13/what/comment-page-1/#comment-29273</link>
		<dc:creator>Liselotte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 13:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slagtenhelligko.dk/?p=4832#comment-29273</guid>
		<description>Livet &lt;b&gt;er&lt;/b&gt; uretfærdigt. Jeg er enig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Livet <b>er</b> uretfærdigt. Jeg er enig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kimporator</title>
		<link>http://www.slagtenhelligko.dk/2007/01/13/what/comment-page-1/#comment-29272</link>
		<dc:creator>Kimporator</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 13:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slagtenhelligko.dk/?p=4832#comment-29272</guid>
		<description>Ps, så har jeg nok drukket mere irsk øl end 95% af danskerne. Det får jeg heller ingen points for. Livet er uretfærdigt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ps, så har jeg nok drukket mere irsk øl end 95% af danskerne. Det får jeg heller ingen points for. Livet er uretfærdigt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Kimporator</title>
		<link>http://www.slagtenhelligko.dk/2007/01/13/what/comment-page-1/#comment-29271</link>
		<dc:creator>Kimporator</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 13:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slagtenhelligko.dk/?p=4832#comment-29271</guid>
		<description>Hmm, tror egentlig jeg er mere irsk end de fleste danskere. Den sagde dog kun 25%, hvilket på den anden side er ret voldsomt. Hvordan du kan nå 50, fatter jeg ikke. Men lad os tage et eksempel i musikken:

Her er jeg mere irsk end de fleste ved at have opdaget U2 i 1982. På den anden side mener jeg de er overvurderede i vore dage. Folk der for tiden kan lide Corrs og U2 scorer altså mere irskhed end jeg, der var oppe på dupperne dengang og som idag sætter stor pris på Thin Lizzy. Dårlig quiz.

Et andet eksempel er religion: Jeg får ikke engang points for at være katolik. Blot fordi jeg ikke helt vil skrive under på pavens ufejlbarlighed. Jeg siger bare Vor Herre bevares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, tror egentlig jeg er mere irsk end de fleste danskere. Den sagde dog kun 25%, hvilket på den anden side er ret voldsomt. Hvordan du kan nå 50, fatter jeg ikke. Men lad os tage et eksempel i musikken:</p>
<p>Her er jeg mere irsk end de fleste ved at have opdaget U2 i 1982. På den anden side mener jeg de er overvurderede i vore dage. Folk der for tiden kan lide Corrs og U2 scorer altså mere irskhed end jeg, der var oppe på dupperne dengang og som idag sætter stor pris på Thin Lizzy. Dårlig quiz.</p>
<p>Et andet eksempel er religion: Jeg får ikke engang points for at være katolik. Blot fordi jeg ikke helt vil skrive under på pavens ufejlbarlighed. Jeg siger bare Vor Herre bevares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Tina</title>
		<link>http://www.slagtenhelligko.dk/2007/01/13/what/comment-page-1/#comment-29270</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 12:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slagtenhelligko.dk/?p=4832#comment-29270</guid>
		<description>20% her..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20% her..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

